Kanadské bodování A-tým
Základní část
Jméno | Z | B | A1 | A2 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lubomír Korhoň | 14 | 24 | 12 | 7 | 43 |
2. | Pavel Handl | 17 | 13 | 13 | 2 | 28 |
3. | Tomáš Sršeň | 14 | 10 | 10 | 6 | 26 |
4. | Petr Žajgla | 17 | 9 | 4 | 6 | 19 |
5. | Marek Vrána | 18 | 8 | 6 | 2 | 16 |
6. | Jakub Čuřík | 11 | 3 | 12 | 1 | 16 |
7. | Roman Axmann | 16 | 9 | 5 | 0 | 14 |
8. | Jiří Paška | 11 | 4 | 4 | 2 | 10 |
9. | Marek Fekiač | 12 | 2 | 3 | 3 | 8 |
10. | Jaromír Navrátil | 17 | 1 | 6 | 0 | 7 |
11. | Jakub Fryč | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 |
12. | Tomáš Malý | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
13. | Vojtěch Gerhát | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 |
14. | Petr Kreisel | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 |
15. | Tomáš Halouska | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 |
16. | Jaroslav Klíč | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17. | David Hromádka | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
18. | Libor Navrátil | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19. | Marek Kundrátek | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20. | Marek Provaz | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21. | Pavel Řoutil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Martin Chytil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Jan Galuška | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Milan Axmann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalibor Sedlář | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Petr Hromádka | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off
Jméno | Z | B | A1 | A2 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lubomír Korhoň | 10 | 12 | 6 | 4 | 22 |
2. | Jakub Čuřík | 10 | 8 | 8 | 1 | 17 |
3. | Pavel Handl | 10 | 2 | 10 | 3 | 15 |
4. | Petr Žajgla | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 |
5. | Jiří Paška | 8 | 0 | 6 | 3 | 9 |
6. | Jaromír Navrátil | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 |
7. | Tomáš Sršeň | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 |
8. | Marek Fekiač | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9. | Tomáš Halouska | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10. | Roman Axmann | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Petr Kreisel | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Libor Navrátil | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jan Galuška | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14. | Jaroslav Klíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Petr Hromádka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalibor Sedlář | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | David Hromádka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Milan Axmann | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Jakub Fryč | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Vrána | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Vojtěch Gerhát | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |