Kanadské bodování A-tým
Základní část
Jméno | Z | B | A1 | A2 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Kavulič | 24 | 12 | 21 | 5 | 38 |
2. | Lukáš Dobrý | 24 | 13 | 12 | 2 | 27 |
3. | Petr Žajgla | 21 | 15 | 6 | 5 | 26 |
4. | Pavel Handl | 22 | 10 | 8 | 6 | 24 |
5. | Roman Axmann | 19 | 14 | 5 | 1 | 20 |
6. | Jiří Paška | 21 | 5 | 6 | 4 | 15 |
7. | Antonín Peč A. | 22 | 8 | 5 | 1 | 14 |
8. | Tomáš Sršeň | 18 | 6 | 4 | 4 | 14 |
9. | Jaromír Navrátil | 23 | 3 | 5 | 1 | 9 |
10. | Petr Kreisel | 24 | 3 | 3 | 2 | 8 |
11. | Marek Vrána | 21 | 2 | 3 | 1 | 6 |
12. | Marek Provaz | 24 | 1 | 3 | 2 | 6 |
13. | Marek Fekiač | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 |
14. | Jakub Fryč | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 |
15. | Roman Winkler | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
16. | Libor Navrátil | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 |
17. | Aleš Frieb | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
18. | Vojtěch Gerhát | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19. | Jan Galuška | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20. | Jaroslav Klíč | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21. | David Syrůček | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22. | Štěpán Kořalka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Petr Hromádka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | David Hromádka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Pavel Řoutil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Milan Axmann | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off
Jméno | Z | B | A1 | A2 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Handl | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. | Jaromír Navrátil | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Lukáš Dobrý | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4. | Petr Kreisel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marek Vrána | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6. | Marek Provaz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tomáš Sršeň | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8. | Antonín Peč A. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9. | Jiří Paška | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Fekiač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Fryč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Řoutil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Milan Axmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libor Navrátil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Žajgla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Kavulič | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Axmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Galuška | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |