Kanadské bodování A-tým
Základní část
Jméno | Z | B | A1 | A2 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Sršeň | 23 | 19 | 7 | 5 | 31 |
2. | Lubomír Korhoň | 16 | 12 | 12 | 5 | 29 |
3. | Petr Žajgla | 22 | 16 | 4 | 3 | 23 |
4. | Lukáš Dobrý | 18 | 6 | 11 | 5 | 22 |
5. | Michal Šímo | 15 | 7 | 7 | 7 | 21 |
6. | Jiří Paška | 21 | 3 | 10 | 5 | 18 |
7. | Pavel Handl | 7 | 7 | 6 | 1 | 14 |
8. | Lukáš Duba | 5 | 4 | 6 | 3 | 13 |
9. | Jan Beier | 24 | 5 | 7 | 0 | 12 |
10. | Jakub Čuřík | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 |
11. | Tomáš Halouska | 22 | 3 | 3 | 2 | 8 |
12. | Jaroslav Klíč | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 |
13. | Jaromír Navrátil | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Ivo Kratěna | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
15. | Jindřich Kolovratník | 24 | 1 | 2 | 3 | 6 |
16. | Libor Navrátil | 25 | 0 | 4 | 1 | 5 |
17. | Matěj Murla | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 |
18. | Marek Fekiač | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 |
19. | Ondřej Kavulič | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
20. | Michal Pastorek | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21. | Marek Vrána | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22. | Patrik Machala | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23. | Jakub Fryč | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24. | Vojtěch Gerhát | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | Patrik Pastorek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Milan Axmann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Pospíšil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. | Dalibor Sedlář | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off
Jméno | Z | B | A1 | A2 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Sršeň | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | Lukáš Dobrý | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | Michal Šímo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4. | Jiří Paška | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Petr Žajgla | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | Marek Fekiač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Klíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Dalibor Sedlář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jindřich Kolovratník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Halouska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Libor Navrátil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Handl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivo Kratěna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Beier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Pastorek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |