Statistiky A-tým
Základní část
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 14 | 14 | 28 |
Počet bodů | 23 | 16 | 39 |
Vstřelené branky | 81 | 54 | 135 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 21 | 9 | 30 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 25 | 14 | 39 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 34 | 13 | 47 |
Vstřelené branky - prodloužení + nájezdy | 1 | 1 | 2 |
Obdržené branky | 63 | 64 | 127 |
Obdržené branky - 1. třetina | 24 | 10 | 34 |
Obdržené branky - 2. třetina | 17 | 13 | 30 |
Obdržené branky - 3. třetina | 22 | 21 | 43 |
Obdržené branky - prodloužení + nájezdy | 0 | 0 | 0 |
Celková návštěva | 1 146 | 330 | 1 476 |
Bilance zápasů *1 | 7 - 1 - 0 - 6 | 4 - 2 - 1 - 7 | 11 - 3 - 1 - 13 |
Bilance v 1. třetinách *2 | 4 - 5 - 5 | 4 - 6 - 4 | 8 - 11 - 9 |
Bilance ve 2. třetinách *2 | 6 - 4 - 4 | 4 - 5 - 5 | 10 - 9 - 9 |
Bilance ve 3. třetinách *2 | 8 - 3 - 3 | 2 - 6 - 6 | 10 - 9 - 9 |
Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 |
Počet trestů - 2 minuty | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
Počet přesilovek | 0 | 0 | 0 |
Vstřelené branky - přesilovka | 0 | 0 | 0 |
Obdržené branky - přesilovka | 0 | 0 | 0 |
Počet oslabení | 0 | 0 | 0 |
Obdržené branky - oslabení | 0 | 0 | 0 |
Vstřelené branky - oslabení | 0 | 0 | 0 |
Průměry na zápas | |||
---|---|---|---|
Počet bodů | 1,64 | 1,14 | 1,39 |
Vstřelené branky | 5,79 | 3,86 | 4,82 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 1,50 | 0,64 | 1,07 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 1,79 | 1,00 | 1,39 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 2,43 | 0,93 | 1,68 |
Vstřelené branky - prodloužení + nájezdy | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Obdržené branky | 4,50 | 4,57 | 4,54 |
Obdržené branky - 1. třetina | 1,71 | 0,71 | 1,21 |
Obdržené branky - 2. třetina | 1,21 | 0,93 | 1,07 |
Obdržené branky - 3. třetina | 1,57 | 1,50 | 1,54 |
Obdržené branky - prodloužení + nájezdy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Počet přesilovek | 0 | 0 | 0 |
Počet oslabení | 0 | 0 | 0 |
Počet diváků | 82 | 24 | 53 |
Procentuální hodnocení | |||
---|---|---|---|
Využití přesilovek | --- | --- | --- |
Odolnost v oslabení | --- | --- | --- |
*1 Bilance zápasů: výhry - výhry prodloužení - prohry v prodloužení - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry