Statistiky A-tým
Základní část
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 14 | 13 | 27 |
Počet bodů | 35 | 26 | 61 |
Vstřelené branky | 84 | 54 | 138 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 15 | 19 | 34 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 31 | 10 | 41 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 25 | 15 | 40 |
Vstřelené branky - prodloužení + nájezdy | 1 | 2 | 3 |
Obdržené branky | 52 | 39 | 91 |
Obdržené branky - 1. třetina | 14 | 6 | 20 |
Obdržené branky - 2. třetina | 8 | 11 | 19 |
Obdržené branky - 3. třetina | 15 | 15 | 30 |
Obdržené branky - prodloužení + nájezdy | 3 | 2 | 5 |
Celková návštěva | 270 | 500 | 770 |
Bilance zápasů *1 | 11 - 0 - 2 - 1 | 7 - 2 - 1 - 3 | 18 - 2 - 3 - 4 |
Bilance v 1. třetinách *2 | 5 - 6 - 3 | 9 - 2 - 2 | 14 - 8 - 5 |
Bilance ve 2. třetinách *2 | 8 - 6 - 0 | 3 - 6 - 4 | 11 - 12 - 4 |
Bilance ve 3. třetinách *2 | 6 - 7 - 1 | 3 - 6 - 4 | 9 - 13 - 5 |
Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 3 |
Počet trestů - 2 minuty | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - 10 minut | 0 | 1 | 1 |
Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
Počet přesilovek | 0 | 0 | 0 |
Vstřelené branky - přesilovka | 0 | 2 | 2 |
Obdržené branky - přesilovka | 0 | 1 | 1 |
Počet oslabení | 0 | 0 | 0 |
Obdržené branky - oslabení | 0 | 0 | 0 |
Vstřelené branky - oslabení | 0 | 0 | 0 |
Průměry na zápas | |||
---|---|---|---|
Počet bodů | 2,50 | 2,00 | 2,26 |
Vstřelené branky | 6,00 | 4,15 | 5,11 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 1,07 | 1,46 | 1,26 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 2,21 | 0,77 | 1,52 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 1,79 | 1,15 | 1,48 |
Vstřelené branky - prodloužení + nájezdy | 0,07 | 0,15 | 0,11 |
Obdržené branky | 3,71 | 3,00 | 3,37 |
Obdržené branky - 1. třetina | 1,00 | 0,46 | 0,74 |
Obdržené branky - 2. třetina | 0,57 | 0,85 | 0,70 |
Obdržené branky - 3. třetina | 1,07 | 1,15 | 1,11 |
Obdržené branky - prodloužení + nájezdy | 0,21 | 0,15 | 0,19 |
Počet přesilovek | 0 | 0 | 0 |
Počet oslabení | 0 | 0 | 0 |
Počet diváků | 19 | 38 | 29 |
Procentuální hodnocení | |||
---|---|---|---|
Využití přesilovek | --- | --- | --- |
Odolnost v oslabení | --- | --- | --- |
*1 Bilance zápasů: výhry - výhry prodloužení - prohry v prodloužení - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry